中文 | English
订货电话
400-1683301
800-8283301
电话订货时间:
工作日9:00-17:00
订货邮件
order@beyotime.com
订货QQ
4001683301
微信在线咨询
订单下载
碧云天订单.xls
仪器> 光学检测>
产品编号 产品名称 产品包装 产品价格 操作
E0940 可见分光光度计(LED数字显示, 手动设置波长) 1台 2925.00元 加入购物车
E0941 可见分光光度计(大屏幕LCD, 手动设置波长) 1台 3265.00元 加入购物车
E0942 可见分光光度计(大屏幕LCD, 稳定性±0.002A/30min) 1台 4988.00元 加入购物车
E0943 可见分光光度计(大屏幕LCD, 稳定性±0.001A/30min) 1台 5305.00元 加入购物车
E0944 可见分光光度计(大屏幕LCD, 光谱带宽4nm或2nm可选) 1台 5782.00元 加入购物车
E0945 紫外可见分光光度计(实用型, 光谱带宽4nm) 1台 7705.00元 加入购物车
E0946 紫外可见分光光度计(实用型, 光谱带宽4nm或2nm可选) 1台 8503.00元 加入购物车
E0947 紫外可见分光光度计(光谱带宽4nm或2nm, 四联池) 1台 9980.00元 加入购物车
E0948 紫外可见分光光度计(实用扫描型, 四联池, 光谱带宽2nm) 1台 14059.00元 加入购物车
E0949 紫外可见分光光度计(实用扫描型, 光谱带宽2nm) 1台 17916.00元 加入购物车
E0950 紫外可见分光光度计(大屏幕扫描型, 八联池) 1台 26757.00元 加入购物车
E0951 紫外可见分光光度计(大屏幕扫描型, 光谱带宽1.8nm) 1台 26757.00元 加入购物车
E0952 紫外可见分光光度计(大屏幕扫描型, 光谱带宽1nm) 1台 28345.00元 加入购物车
E0953 紫外可见分光光度计(大屏幕扫描型, 光谱带宽五档可调) 1台 32880.00元 加入购物车
E0954 紫外可见分光光度计(双光束, 光谱带宽1.8nm) 1台 36281.00元 加入购物车
E0955 紫外可见分光光度计(双光束, 光谱带宽1nm) 1台 38549.00元 加入购物车
E0956 紫外可见分光光度计(双光束, 光谱带宽五档可调) 1台 44218.00元 加入购物车
E0957 紫外可见分光光度计(双光束, 光谱带宽2nm) 1台 45351.00元 加入购物车
E0958 紫外可见分光光度计(双光束, 光谱带宽六档可调) 1台 53288.00元 加入购物车
E0959 超微量紫外可见分光光度计(全光谱测量, 精度±1nm) 1台 58957.00元 加入购物车
购物车
会员
顶部