产品编号 | 产品名称 | 产品包装 | 产品价格 |
SM6004-10mM | 川楝素(98%, HPLC) | 10mM×0.2ml | 163.00元 |
SM6004-5mg | 川楝素(98%, HPLC) | 5mg | 162.00元 |
SM6004-25mg | 川楝素(98%, HPLC) | 25mg | 675.00元 |
SM6004-100mg | 川楝素(98%, HPLC) | 100mg | 2295.00元 |
化学信息:
中文名 | 川楝素 |
英文名 | Toosendanin |
中文别名 | 杜鹃花苷 |
英文别名 | Chuanliansu; 12-Acetoxyamoorastatin |
来源 | 川楝Melia toosendan Sieb.et Zucc.;楝Melia azedarach L. |
化合物类型 | 萜类(Terpenoids)>三萜 |
化学式 | C30H38O11 |
分子量 | 574.62 |
CAS号 | 58812-37-6 |
纯度 | 98%, HPLC |
溶剂/溶解度 | DMSO: 250 mg/ml (435.07 mM) |
溶液配制 | 10mg加入1.74ml DMSO,或者每5.75mg加入1ml DMSO,配制成10mM溶液。 |
生物信息
产品描述 | Toosendanin, a triterpenoid extracted from the bark of fruit of Melia toosendan Sieb et Zucc, possesses analgesic, insecticidal and anti-inflammatory activities. | ||||
信号通路 | Inflammation | ||||
靶点 | - | - | - | - | - |
IC50 | - | - | - | - | - |
体外研究 | N/A | ||||
体内研究 | Forty-eight male C57BL/6 mice weighing 20-22 g. Toosendanin (0.5 and 1 mg/kg, Intraperitoneal injection daily for 7 days) alleviates DSS-induced experimental colitis by inhibiting M1 macrophage polarization and regulating NLRP3 inflammasome and Nrf2/HO-1 signaling, and may provide a novel Chinese patent medicine for the treatment of murine colitis. | ||||
临床实验 | N/A |
1. Fan H, et al. Int Immunopharmacol. 2019,76:105909.
包装清单:产品编号 | 产品名称 | 包装 |
SM6004-10mM | 川楝素(98%, HPLC) | 10mM×0.2ml |
SM6004-5mg | 川楝素(98%, HPLC) | 5mg |
SM6004-25mg | 川楝素(98%, HPLC) | 25mg |
SM6004-100mg | 川楝素(98%, HPLC) | 100mg |
- | 说明书 | 1份 |
-20℃避光保存,至少一年有效。固体粉末4℃避光保存,至少一个月有效。如果溶于非DMSO溶剂,建议分装后-80℃避光保存,预计6个月内有效。
注意事项:本产品可能对人体有一定的毒害作用,请注意适当防护,以避免直接接触人体或吸入体内。
本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。
为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。