产品编号 | 产品名称 | 产品包装 | 产品价格 |
SM7024-10mM | 伪原薯蓣皂苷(98%, HPLC) | 10mM×0.2ml | 318.00元 |
SM7024-5mg | 伪原薯蓣皂苷(98%, HPLC) | 5mg | 235.00元 |
SM7024-25mg | 伪原薯蓣皂苷(98%, HPLC) | 25mg | 980.00元 |
化学信息:
中文名 | 伪原薯蓣皂苷 |
英文名 | Pseudoprotodioscin |
中文别名 | - |
英文别名 | - |
来源 | 黄山药Dioscorea panthaica Prain et Burk.;穿龙薯蓣Discorea nipponica Makino |
化合物类型 | 甾体类(Steroids)>甾体皂苷 |
化学式 | C51H82O21 |
分子量 | 1031.18 |
CAS号 | 102115-79-7 |
纯度 | 98%, HPLC |
溶剂/溶解度 | DMSO: 91 mg/ml (88.2 mM) |
溶液配制 | 15mg加入1.45ml DMSO,或者每10.31mg加入1ml DMSO,配制成10mM溶液。 |
生物信息
产品描述 | Pseudoprotodioscin, a furostanoside, inhibits SREBP1/2 and microRNA 33a/b levels and reduces the gene expression regarding the synthesis of cholesterol and triglycerides. | ||||
信号通路 | - | ||||
靶点 | SREBP1/2 | MicroRNA 33a/b | PCSK9 | - | - |
IC50 | - | - | - | - | - |
体外研究 | In Hep G2 cells, Pseudoprotodioscin increases ABCA1 protein and mRNA levels, and promotes the effluxion of ApoA-1-mediated cholesterol. Pseudoprotodioscin inhibits SREBP1c and SREBP2 transcription by decreasing microRNA 33a/b levels. This procedure reciprocally lead to the increase of ABCA1 levels. In THP-1 macrophages, Pseudoprotodioscin shows the similar effect, which reduces HMGCR, FAS and ACC mRNA levels and promotes low density lipoprotein receptor by decreasing the PCSK9 levels. | ||||
体内研究 | N/A | ||||
临床实验 | N/A |
1. Gai Y, et al. Fitoterapia. 2019,139:104393.
2. Liang ZZ, et al. Planta Med. 1988,54(4):344-6.
包装清单:产品编号 | 产品名称 | 包装 |
SM7024-10mM | 伪原薯蓣皂苷(98%, HPLC) | 10mM×0.2ml |
SM7024-5mg | 伪原薯蓣皂苷(98%, HPLC) | 5mg |
SM7024-25mg | 伪原薯蓣皂苷(98%, HPLC) | 25mg |
- | 说明书 | 1份 |
-20℃避光保存,至少一年有效。固体粉末4℃避光保存,至少一个月有效。如果溶于非DMSO溶剂,建议分装后-80℃避光保存,预计6个月内有效。
注意事项:本产品可能对人体有一定的毒害作用,请注意适当防护,以避免直接接触人体或吸入体内。
本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。
为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。