超前剧透|碧云天618大促竟然低至7.8折?
“六月人家井无水,夜闻白鼍人尽起。”正值一年毕业季,师兄师姐都毕业了,试剂不多了,经费也不多了 Σ( °△°|||)︴
别慌!我们精选了部分产品带着折扣赶来了!
活动时间
2023年6月18日-2023年6月23日
活动对象
碧云天官网客户、平台客户(具体参与平台以平台公告为准)
活动内容(点击下载完整版pdf)
活动一
产品编号 | 产品名称 | 产品包装 | 原价 | 折后价 |
D7268S | BeyoFast™ SYBR Green One-Step qRT-PCR Kit | 100次 | 475 | 418 |
D7268M | BeyoFast™ SYBR Green One-Step qRT-PCR Kit | 500次 | 1935 | 1702.8 |
D7281S | 动物组织直接PCR试剂盒 | 100次 | 212 | 186.56 |
D7281M | 动物组织直接PCR试剂盒 | 500次 | 833 | 733.04 |
D7283S | 鼠尾基因型快速鉴定试剂盒 | 100次 | 218 | 191.84 |
D7283M | 鼠尾基因型快速鉴定试剂盒 | 500次 | 855 | 752.4 |
D7284S | 一步法鼠基因型鉴定试剂盒 | 100次 | 172 | 151.36 |
D7284M | 一步法鼠基因型鉴定试剂盒 | 500次 | 613 | 539.44 |
D7292S | BeyoPlant™植物基因型快速鉴定试剂盒 | 100次 | 185 | 162.8 |
D7292M | BeyoPlant™植物基因型快速鉴定试剂盒 | 500次 | 682 | 600.16 |
D7280S | 菌落直接PCR试剂盒 | 100次 | 45 | 39.6 |
D7280M | 菌落直接PCR试剂盒 | 400次 | 131 | 115.28 |
D7280L | 菌落直接PCR试剂盒 | 2000次 | 485 | 426.8 |
P0068 | 彩色预染蛋白质分子量标准(10-180kD) | 200μl | 369 | 324.72 |
P0069 | 彩色预染蛋白质分子量标准(10-180kD) | 600μl | 992 | 872.96 |
P0071 | BeyoColor™彩色预染蛋白分子量标准(6.5-270kD) | 200μl | 327 | 287.76 |
P0072 | BeyoColor™彩色预染蛋白分子量标准(6.5-270kD) | 600μl | 887 | 780.56 |
P0075 | BeyoColor™彩色预染蛋白分子量标准(10-170kD) | 200μl | 195 | 171.6 |
P0076 | BeyoColor™彩色预染蛋白分子量标准(10-170kD) | 600μl | 492 | 432.96 |
P0077 | BeyoColor™彩色预染蛋白分子量标准(10-170kD) | 3ml | 2081 | 1831.28 |
P0078 | BeyoColor™彩色预染蛋白分子量标准(15-120kD) | 200μl | 135 | 118.8 |
P0079 | BeyoColor™彩色预染蛋白分子量标准(15-120kD) | 600μl | 339 | 298.32 |
P0080 | BeyoColor™彩色预染蛋白分子量标准(15- 120kD) | 3ml | 1430 | 1258.4 |
P0068 | 彩色预染蛋白质分子量标准(10- 180kD) | 200μl | 369 | 324.72 |
P0069 | 彩色预染蛋白质分子量标准(10-180kD) | 600μl | 992 | 872.96 |
C0518-1ml | Lipo293F™转染试剂 | 1ml | 373 | 328.24 |
C0518-10ml | Lipo293F™转染试剂 | 10ml | 2436 | 2143.68 |
C0518-100ml | Lipo293F™转 染试剂 | 100ml | 15393 | 13545.84 |
C0521-0.5ml | Lipo293™转染试剂 | 0.5ml | 109 | 95.92 |
C0521-1.5ml | Lipo293™转染试剂 | 1.5ml | 282 | 248.16 |
C0521-7.5ml | Lipo293™转染试剂 | 5×1.5ml | 1098 | 966.24 |
C0526-0.5ml | Lipo6000™转染试剂 | 0.5ml | 328 | 288.64 |
C0526-1.5ml | Lipo6000™转染试剂 | 1.5ml | 866 | 762.08 |
C0526-7.5ml | Lipo6000™转染试剂 | 5×1.5ml | 3477 | 3059.76 |
C0533-0.5ml | Lipo800O™转染试剂 | 0.5ml | 438 | 385.44 |
C0533-1.5ml | Lipo8000™转染试剂 | 1.5ml | 1167 | 1026.96 |
C0533-7.5ml | Lipo800O™转染试剂 | 5×1.5ml | 4618 | 4063.84 |
C0551-0.5ml | Lipolnsect™转染试剂 | 0.5ml | 428 | 376.64 |
C0551-1.5ml | Lipolnsect™转染试剂 | 1.5ml | 1131 | 995.28 |
C0551-7.5ml | Lipolnsect™转染试剂 | 5×1.5ml | 4387 | 3860.56 |
C0535-0.5ml | LipoRNAi™转染试剂 | 0.5ml | 515 | 453.2 |
C0535-1.5ml | LipoRNAi™转染试剂 | 1.5ml | 1319 | 1160.72 |
C0535-7.5ml | LipoRNAi™转染试剂 | 7.5ml | 5315 | 4677.2 |
活动二
人细胞株
产品编号 | 产品名称 | 产品包装 | 原价 | 折后价 |
C6002 | 293(人胚肾细胞) | 1支/瓶 | 1286 | 1003.08 |
C6008 | 293T(人胚肾细胞) | 1支/瓶 | 1176 | 917.28 |
C6046 | A-375(人无黑色素性黑色素瘤) | 1支/瓶 | 1066 | 831.48 |
C6050 | A-431(人表皮癌细胞) | 1支/瓶 | 1112 | 867.36 |
C6052 | A-498 (人肾癌细胞) | 1支/瓶 | 1196 | 932.88 |
C6053 | A549 (人非小细胞肺癌细胞) | 1支/瓶 | 1066 | 831.48 |
C6123 | BGC-823 (人胃癌细胞) | 1支/瓶 | 757 | 590.46 |
C6157 | CAL-12T (人肺癌细胞) | 1支/瓶 | 1516 | 1182.48 |
C6274 | NCI-H1299 (人大细胞肺癌细胞) | 1支/瓶 | 2959 | 2308.02 |
C6282 | Hacat (人角质细胞) | 1支/瓶 | 1980 | 1544.4 |
C6298 | HCC827(人非小细胞肺癌细胞) | 1支/瓶 | 1307 | 1019.46 |
C6309 | HCT 116 (人结肠癌细胞) | 1支/瓶 | 1209 | 943.02 |
C6330 | HeLa(人宫颈癌细胞) | 1支/瓶 | 1098 | 856.44 |
C6344 | Hep 3B (人肝癌细胞) | 1支/瓶 | 1980 | 1544.4 |
C6346 | Hep G2 (人肝癌细胞) | 1支/瓶 | 955 | 744.9 |
C6365 | HGC-27(人胃癌细胞未分化) | 1支/瓶 | 769 | 599.82 |
C6372 | HL-60(人早幼粒白血病细胞) | 1支/瓶 | 1307 | 1019.46 |
C6407 | HT1080 (人成纤维肉瘤细胞) | 1支/瓶 | 1086 | 847.08 |
C6410 | HT-29 (人结肠癌细胞) | 1支/瓶 | 1198 | 934.44 |
C6453 | JIMT-1(人乳腺癌细胞) | 1支/瓶 | 1519 | 1184.82 |
C6456 | Jurkat(人T淋巴细胞瘤细胞) | 1支/瓶 | 1198 | 934.44 |
C6510 | KYSE520(人食管鳞癌细胞) | 1支/瓶 | 1512 | 1179.36 |
C6515 | LNCaP (人前列腺癌细胞) | 1支/瓶 | 1286 | 1003.08 |
C6517 | LNCaP clone FGC (人前列腺癌细胞) | 1支/瓶 | 1088 | 848.64 |
C6547 | MCF7 (人乳腺癌细胞) | 1支/瓶 | 1088 | 848.64 |
C6550 | MDA-MB-231 (人乳腺癌细胞) | 1支/瓶 | 1286 | 1003.08 |
C6573 | MeWo(人恶性黑色素瘤细胞) | 1支/瓶 | 1192 | 929.76 |
C6582 | MGC-803 (人胃癌细胞) | 1支/瓶 | 659 | 514.02 |
C6585 | MHCC97H (人肝癌细胞) | 1支/瓶 | 1980 | 1544.4 |
C6586 | MHCC97-L (低转移人肝癌细胞) | 1支/瓶 | 1980 | 1544.4 |
C6591 | MKN-45(人胃癌细胞) | 1支/瓶 | 1096 | 854.88 |
C6600 | MOLM13 (人急性髓原白血病细胞) | 1支/瓶 | 1859 | 1450.02 |
C6606 | MRC-5 (人胚肺细胞) | 1支/瓶 | 1558 | 1215.24 |
C6639 | NCI-H1573 (人肺癌腺癌细胞) | 1支/瓶 | 1552 | 1210.56 |
C6643 | NCI-H1666 (人肺支气管癌细胞) | 1支/瓶 | 1196 | 932.88 |
C6658 | NCI-H2122 (人肺癌细胞) | 1支/瓶 | 1896 | 1478.88 |
C6669 | NCI-H23 (人非小细胞肺癌细胞) | 1支/瓶 | 1168 | 911.04 |
C6683 | NCI-H358 (人非小细胞肺癌细胞) | 1支/瓶 | 1088 | 848.64 |
C6705 | NCI-N87(人胃癌细胞) | 1支/瓶 | 1209 | 943.02 |
C6716 | NUGC-3(人胃癌细胞) | 1支/瓶 | 1198 | 934.44 |
C6725 | PANC-1 (人胰腺癌细胞) | 1支/瓶 | 1209 | 943.02 |
C6729 | PC-3 (人前列腺癌细胞) | 1支/瓶 | 1209 | 943.02 |
C6732 | PLC/PRF/5 (人肝癌细胞) | 1支/瓶 | 2309 | 1801.02 |
C6746 | QSG 7701 (人正常肝细胞) | 1支/瓶 | 659 | 514.02 |
C6763 | RKO (人结肠腺癌细胞) | 1支/瓶 | 1307 | 1019.46 |
C6779 | RT112(人膀胱癌细胞) | 1支/瓶 | 2959 | 2308.02 |
C6795 | SGC-7901 (人胃癌细胞) | 1支/瓶 | 659 | 514.02 |
C6823 | SH-SY5Y (人神经母细胞瘤细胞) | 1支/瓶 | 1398 | 1090.44 |
C6830 | SiHa(人宫颈癌细胞) | 1支/瓶 | 1528 | 1191.84 |
C6837 | SK-HEP-1(人肝癌细胞) | 1支/瓶 | 1528 | 1191.84 |
C6858 | SK-OV-3(人卵巢腺癌细胞) | 1支/瓶 | 1319 | 1028.82 |
C6865 | SMMC-7721 (人肝癌细胞) | 1支/瓶 | 659 | 514.02 |
C6870 | SNU-16(人胃癌细胞) | 1支/瓶 | 1516 | 1182.48 |
C6881 | SR(人大细胞免疫母细胞淋巴瘤细胞) | 1支/瓶 | 1958 | 1527.24 |
C6915 | SW480 (人结肠癌细胞) | 1支/瓶 | 1319 | 1028.82 |
C6923 | SW837(人结直肠腺癌.上皮细胞) | 1支/瓶 | 1198 | 934.44 |
C6928 | T24 (人膀胱癌细胞) | 1支/瓶 | 1088 | 848.64 |
C6946 | TE-1(人食管癌细胞) | 1支/瓶 | 978 | 762.84 |
C6960 | THP-1(人急性单核白血病细胞) | 1支/瓶 | 1088 | 848.64 |
C6979 | U266B1(人外周淋巴悬浮细胞) | 1支/瓶 | 1518 | 1184.04 |
C6981 | U-87 MG (人恶性胶质母细胞瘤细胞) | 1支/瓶 | 1307 | 1019.46 |
C7007 | WSU-DLCL-2(人弥漫大B淋巴瘤细胞) | 1支/瓶 | 1519 | 1184.82 |
小鼠细胞株
产品编号 | 产品名称 | 产品包装 | 原价 | 折后价 |
C7204 | NIH/3T3 (小鼠胚胎成纤维细胞) | 1支/瓶 | 1098 | 856.44 |
C7205 | 3LL (小鼠肺癌细胞) | 1支/瓶 | 1526 | 1190.28 |
C7218 | 4T1 (小鼠乳腺癌细胞) | 1支/瓶 | 1286 | 1003.08 |
C7253 | B16-F10 (小鼠黑色素瘤高转移细胞) | 1支/瓶 | 1085 | 846.3 |
C7295 | CT26.WT (小鼠结肠癌细胞) | 1支/瓶 | 1506 | 1174.68 |
C7313 | EL4 (小鼠胸腺淋巴瘤细胞) | 1支/瓶 | 1538 | 1199.64 |
C7349 | H22 (小鼠肝癌细胞) | 1支/瓶 | 2970 | 2316.6 |
C7355 | Hepa1-6 (小鼠肝癌细胞) | 1支/瓶 | 978 | 762.84 |
C7383 | L1210(小鼠白血病细胞) | 1支/瓶 | 1226 | 956.28 |
C7399 | MC38 (小鼠结肠癌细胞) | 1支/瓶 | 1192 | 929.76 |
C7473 | P388D1 (小鼠淋巴瘤细胞) | 1支/瓶 | 886 | 691.08 |
C7505 | RAW 264.7 (小鼠单核巨噬细胞) | 1支/瓶 | 1286 | 1003.08 |
其他种属细胞株
产品编号 | 产品名称 | 产品包装 | 原价 | 折后价 |
C7744 | CHO (仓鼠卵巢细胞) | 1支/瓶 | 978 | 762.84 |
C7757 | COS-7 (非洲绿猴肾细胞) | 1支/瓶 | 648 | 505.44 |
报告基因细胞株
产品编号 | 产品名称 | 产品包装 | 原价 | 折后价 |
C7996 | LoxP-STOP-loxP-EGFP HeLa Cells | 1支/瓶 | 3998 | 3118.44 |
C7998 | LoxP-STOP-loxP-mCherry HeLa Cells | 1支/瓶 | 3998 | 3118.44 |
过表达细胞株
产品编号 | 产品名称 | 产品包装 | 原价 | 折后价 |
C8001 | EGFP-p65 HeLa Cells | 1支/瓶 | 1798 | 1402.44 |
C8005 | mCherry-p65 HeLa Cells | 1支/瓶 | 1798 | 1402.44 |
C8007 | EGFP-p65 NIH/3T3 Cells | 1支/瓶 | 1798 | 1402.44 |
C8010 | mCherry-p65 NIH/3T3 Cells | 1支/瓶 | 1798 | 1402.44 |