产品编号 | 产品名称 | 产品包装 | 产品价格 |
ST2078-5mg | 2-NBDG (≥98%, BioReagent) | 5mg | 598.00元 |
ST2078-20mg | 2-NBDG (≥98%, BioReagent) | 20mg | 1998.00元 |
ST2078-100mg | 2-NBDG (≥98%, BioReagent) | 100mg | 7898.00元 |
CAS Number | Chemical Formula | Molecular Weight | Purity | Grade |
186689-07-6 | C12H14N4O8 | 342.26 | ≥98% | BioReagent |
基本信息(General Information):
Name (Chinese) | 2-(N-7-硝基-2,1,3-苯并恶二唑-4-氨基)-2-脱氧-D-葡萄糖 | |
Name (English) | 2-[N-(7-Nitrobenz-2-oxa-1,3-diazol-4-yl)amino]-2-deoxy-D-glucose | |
Specifications | BioReagent, ≥98% | |
Chemical Formula | C12H14N4O8 | |
Synonym (Chinese) | 葡萄糖摄取荧光探针;血糖通道荧光探针2-NBDG;2-脱氧-2-[(7-硝基-2,1,3-苯并恶二唑-4-基)氨基]-D-葡萄糖;(2R,3R,4S,5R)-3,4,5,6-四羟基-2-((7-硝基苯并[C][1,2,5]恶二唑-4-基)氨基)己醛 | |
Synonym (English) | 2NBDG; 2-NBD-Glucose; NBD GLUCOSE; 2-Deoxy-2-[(7-nitro-2,1,3-benzoxadiazol-4-yl) amino]-D-glucose; 2-(N-(7-NITROBENZ-2-OXA-1,3-DIAZOL-4-YL)AMINO)-2-DEOXYGLUCOSE | |
Beilstein Registry No. | 7603370 | |
EINECS Number | - | |
MDL Number | MFCD23135882 | |
UNSPSC Code | - |
产品描述(Description):
Biochem/physiol Actions | 2-NBDG可以通过葡萄糖转运蛋白进入细胞内,己糖激酶将其磷酸化后滞留在细胞内[1]。2-NBDG是一种用于直接监测活细胞和组织对葡萄糖摄取活性的荧光标记葡萄糖类似物(λex=467nm,λem=542nm),常用于葡萄糖摄入(Glucose uptake)实验。 |
Application | 2-NBDG常作为评估细胞葡萄糖摄入的示踪物[2];也可以用于肿瘤葡萄糖代谢检测[3]。 |
Unit Definition | - |
性质(Properties):
Storage temp | -20°C |
Contains | - |
安全信息(Safety Information):
Hazard Pictogram Codes | |
Signal Word | Warning |
Hazard Statements | H315、H319、H335 |
Precautionary Statements | P261 |
Personal Protective Equipment | Eyeshields, Gloves, type N95 (US), type P1 (EN143) respirator filter |
Hazard Codes (Europe) | - |
Risk Codes (Europe) | - |
Safety Codes (Europe) | - |
RIDADR | NONH for all modes of transport |
WGK Germany | 3 |
RTECS | - |
Flash Point (F) | - |
Flash Point (C) | - |
产品编号 | 产品名称 | 包装 |
ST2078-5mg | 2-NBDG (≥98%, BioReagent) | 5mg |
ST2078-20mg | 2-NBDG (≥98%, BioReagent) | 20mg |
ST2078-100mg | 2-NBDG (≥98%, BioReagent) | 100mg |
- | 说明书 | 1份 |
-20°C保存,一年有效。
保存条件:本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。
为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。
参考文献:1.Zhu Y, Fan Z, Wang R, Xie R, Guo H, et al. Cell Mol Neurobiol. 2020. 40(5):801-812.
2.Frees AE, Rajaram N, McCachren SS 3rd, Fontanella AN, Dewhirst MW, et al. PLoS One. 2014. 9(12):e115529.
3.Weng X, Wei D, Zhu X, Tao L, Guo J, et al. 2021. 99(6):586-592.
相关产品:产品编号 | 产品名称 | 包装 |
S0185 | G6P检测试剂盒(WST-8法) | 100次 |
S0201 | 葡萄糖检测试剂盒(O-toluidine法) | 200次/1000次 |
ST1024 | D-2-脱氧葡萄糖(≥99%, Reagent grade) | 250g/1g/5g |
ST1228 | D-(+)-葡萄糖(≥99.5%, BioReagent) | 250g/1kg/6×1kg |
ST2078-5mg | 2-NBDG (≥98%, BioReagent) | 5mg |
ST2078-20mg | 2-NBDG (≥98%, BioReagent) | 20mg |
ST2078-100mg | 2-NBDG (≥98%, BioReagent) | 100mg |
ST2082-5mg | 2-DG6P (≥98%, BioReagent) | 5mg |
ST2082-25mg | 2-DG6P (≥98%, BioReagent) | 25mg |
ST2082-100mg | 2-DG6P (≥98%, BioReagent) | 100mg |