产品编号 | 产品名称 | 产品包装 | 产品价格 |
SM8020-10mM | 丹皮酚(98%, HPLC) | 10mM×0.2ml | 69.00元 |
SM8020-25mg | 丹皮酚(98%, HPLC) | 25mg | 84.00元 |
SM8020-100mg | 丹皮酚(98%, HPLC) | 100mg | 286.00元 |
中文名 | 丹皮酚 |
英文名 | Paeonol |
中文别名 | 牡丹酚;芍药醇 |
英文别名 | 2′-Hydroxy-4′-methoxyacetophenone; Peonol |
来源 | 牡丹Paeonia suffruticosa Andr. |
化合物类型 | 酚类(Phenols) |
化学式 | C9H10O3 |
分子量 | 166.17 |
CAS号 | 552-41-0 |
纯度 | 98%, HPLC |
溶剂/溶解度 |
Ethanol: 50 mg/ml (300.90 mM) DMSO: ≥ 38 mg/ml (228.68 mM) Water: < 0.1 mg/ml (insoluble) |
溶液配制 | 2mg加入1.20ml DMSO,或者每1.66mg加入1ml DMSO,配制成10mM溶液。 |
产品描述 | Paeonol is an active extraction from the root of Paeonia suffruticosa, Paeonol inhibits MAO-A and MAO-B with IC50 of 54.6 μM and 42.5 μM, respectively. | ||||
信号通路 | - | ||||
靶点 | MAO-A | MAO-B | - | - | - |
IC50 | 54.6 μM | 42.5 μM | - | - | - |
体外研究 | Paeonol is found to be inhibitory against MAO A in a dose-dependent manner with IC50 value of 54.6 μM. Paeonol is shown to inhibit MAO-B in a dose-dependent manner with the IC50 of 42.5 μM. For Paeonol, the Ki is estimated to be 51.1 μM. The inhibition of Paeonol on MAO B is of competitive type with Ki value of 38.2 μM | ||||
体内研究 | The 200 mg/kg Paeonol+I/R group [AN/V (%): 7.6±2.2, p<0.01] and 100 mg/kg Paeonol+I/R group [AN/V (%): 9.4±2.8, p<0.05] both show lesser extents of no-reflow area in the ventricles compared with the I/R group [AN/V (%): 18.2±2.9]. In particular, the 200 mg/kg Paeonol + I/R group experienced markedly alleviated no-reflow in the whole heart [AN/WH (%): 4.6±1, p<0.05] compared with the I/R group [AN/WH (%): 10.0±1.9]. | ||||
临床实验 | N/A |
1.Kong LD, et al. J Ethnopharmacol. 2004,91(2-3):351-5.
2.Ma L, et al. Front Physiol. 2016,7:298.
包装清单:产品编号 | 产品名称 | 包装 |
SM8020-10mM | 丹皮酚(98%, HPLC) | 10mM×0.2ml |
SM8020-25mg | 丹皮酚(98%, HPLC) | 25mg |
SM8020-100mg | 丹皮酚(98%, HPLC) | 100mg |
- | 说明书 | 1份 |
-20℃保存,至少一年有效。固体粉末4℃保存,至少一个月有效。如果溶于非DMSO溶剂,建议分装后-80℃保存,预计6个月内有效。
注意事项:本产品可能对人体有一定的毒害作用,请注意适当防护,以避免直接接触人体或吸入体内。
本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。
为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。